Uchtelberg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cord (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „ '''Erhebungen und Höhenzüge im Gemeindegebiet (zurück zu ...)'''“ |
Dirk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Grafik Berg.png|mini]] | |||
Anhöhe nördl. Deitlevsen 244,5 mtr. | |||
== Bibliographie == | |||
* Ulmenstein, Günther von, Welsede im Emmertal, Hameln 1957, S. 63 | |||
* Reco-Stadtplanlogistik (Hrsg.), Straßenplan mit Wanderwegen – Emmerthal, M 1 : 20.000, Ahnsen, o.J. (ca. 2010) | |||
* Wanderkarte der Gemeinde Emmerthal, Hg. Verkehrsverein Emmerthal, 1:20000 | |||
[[Kategorie:Erhebungen und Höhenzüge im Gemeindegebiet]] |