Gaue: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cord (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „== Gaue == frühe Gebiets- und Verwaltungseinheiten, abgelöst durch Grafschaften. Das Gebiet des heutigen Landkreises Hameln-Pyrmont lag in den Gauen Tilithi, Osterburga, Wetiga (Pyrmonter Gebiet), Auga (späteres Amt Polle) und Gudingon (Winkel zwischen Osterwald und Ith) '''Bibliographie:''' Brüning, Prof. Dr. Kurt, Der Landkreis Hameln-Pyrmont (Regierungsbezirk Hannover). Kreisbeschreibung und Raumordnungsplan nebst Statistischem Anhang. Bremen, D…“ |
Dirk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
frühe Gebiets- und Verwaltungseinheiten, abgelöst durch Grafschaften. Das Gebiet des heutigen Landkreises Hameln-Pyrmont lag in den Gauen Tilithi, Osterburga, Wetiga (Pyrmonter Gebiet), Auga (späteres Amt Polle) und Gudingon (Winkel zwischen Osterwald und Ith) | frühe Gebiets- und Verwaltungseinheiten, abgelöst durch Grafschaften. Das Gebiet des heutigen Landkreises Hameln-Pyrmont lag in den Gauen Tilithi, Osterburga, Wetiga (Pyrmonter Gebiet), Auga (späteres Amt Polle) und Gudingon (Winkel zwischen Osterwald und Ith) | ||
== Bibliographie == | |||
Brüning, Prof. Dr. Kurt, Der Landkreis Hameln-Pyrmont (Regierungsbezirk Hannover). Kreisbeschreibung und Raumordnungsplan nebst Statistischem Anhang. Bremen, Dorn, 1952. [Karte!] | Brüning, Prof. Dr. Kurt, Der Landkreis Hameln-Pyrmont (Regierungsbezirk Hannover). Kreisbeschreibung und Raumordnungsplan nebst Statistischem Anhang. Bremen, Dorn, 1952. [Karte!] | ||
[[Herrschaftsgebiete]] | |||
Aktuelle Version vom 29. August 2024, 16:14 Uhr
frühe Gebiets- und Verwaltungseinheiten, abgelöst durch Grafschaften. Das Gebiet des heutigen Landkreises Hameln-Pyrmont lag in den Gauen Tilithi, Osterburga, Wetiga (Pyrmonter Gebiet), Auga (späteres Amt Polle) und Gudingon (Winkel zwischen Osterwald und Ith)
Bibliographie
Brüning, Prof. Dr. Kurt, Der Landkreis Hameln-Pyrmont (Regierungsbezirk Hannover). Kreisbeschreibung und Raumordnungsplan nebst Statistischem Anhang. Bremen, Dorn, 1952. [Karte!]