Uchtelberg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cord (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „ '''Erhebungen und Höhenzüge im Gemeindegebiet (zurück zu ...)'''“ |
Cord (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Grafik Berg.png|mini]] | |||
== Uchtelberg == | |||
Anhöhe nördl. Deitlevsen 244,5 mtr. | |||
'''Bibliographie:''' | |||
Ulmenstein, Günther von, Welsede im Emmertal, Hameln 1957, S. 63 | |||
Reco-Stadtplanlogistik (Hrsg.), Straßenplan mit Wanderwegen – Emmerthal, M 1 : 20.000, Ahnsen, o.J. (ca. 2010) | |||
Wanderkarte der Gemeinde Emmerthal, Hg. Verkehrsverein Emmerthal, 1:20000 | |||
'''[[Erhebungen und Höhenzüge im Gemeindegebiet|Erhebungen und Höhenzüge im Gemeindegebiet (zurück zu ...)]]''' | '''[[Erhebungen und Höhenzüge im Gemeindegebiet|Erhebungen und Höhenzüge im Gemeindegebiet (zurück zu ...)]]''' |
Version vom 1. Mai 2024, 09:21 Uhr

Uchtelberg
Anhöhe nördl. Deitlevsen 244,5 mtr.
Bibliographie:
Ulmenstein, Günther von, Welsede im Emmertal, Hameln 1957, S. 63
Reco-Stadtplanlogistik (Hrsg.), Straßenplan mit Wanderwegen – Emmerthal, M 1 : 20.000, Ahnsen, o.J. (ca. 2010)
Wanderkarte der Gemeinde Emmerthal, Hg. Verkehrsverein Emmerthal, 1:20000