Hagenohsen, Vorwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cord (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cord (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Datei:Hagenohsen - Vorwerk, Willenberg, Hellbach.png|mini|Hagenohsen, Vorwerk auf dem Messtischblatt von 1936, die heute nicht mehr vorhandenen Landarbeiterhäuser standen links neben "86,1".]] | [[Datei:Hagenohsen - Vorwerk, Willenberg, Hellbach.png|mini|Hagenohsen, Vorwerk auf dem Messtischblatt von 1936, die heute nicht mehr vorhandenen Landarbeiterhäuser standen links neben "86,1".]] | ||
Wohnplatz zwischen Hagenohsen und Völkerhausen gelegen; nach Abriss einer Landarbeitersiedlung ist lediglich eine Feldscheune und die ehemalige Schäferei des Vorwerks übergeblieben. | Wohnplatz zwischen Hagenohsen und Völkerhausen gelegen; nach Abriss einer Landarbeitersiedlung ist lediglich eine Feldscheune und die ehemalige Schäferei des Vorwerks übergeblieben. | ||
'''Bibliographie:''' | '''Bibliographie:''' | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
* Wander- u. Freizeitkarte Freizeitregion Weserbergland Hameln – Holzminden 1:50.000, Mediagentur Geomap, 1. Aufl., o.J. | * Wander- u. Freizeitkarte Freizeitregion Weserbergland Hameln – Holzminden 1:50.000, Mediagentur Geomap, 1. Aufl., o.J. | ||
* Wanderkarte der Gemeinde Emmerthal, Hg. Verkehrsverein Emmerthal, 1:20.000 | * Wanderkarte der Gemeinde Emmerthal, Hg. Verkehrsverein Emmerthal, 1:20.000 | ||
[[Kategorie:Wohnplatz in der Gemeinde Emmerthal]] | |||
[[Kategorie:Wohnplatz der Ortschaft Emmerthal]] |
Version vom 10. Mai 2024, 16:41 Uhr
Hagenohsen, Vorwerk


Wohnplatz zwischen Hagenohsen und Völkerhausen gelegen; nach Abriss einer Landarbeitersiedlung ist lediglich eine Feldscheune und die ehemalige Schäferei des Vorwerks übergeblieben.
Bibliographie:
- Klein, Rudolf (Hg.), Niedersachsenlexikon, Frankfurt/M. 1969
- Wander- u. Freizeitkarte Freizeitregion Weserbergland Hameln – Holzminden 1:50.000, Mediagentur Geomap, 1. Aufl., o.J.
- Wanderkarte der Gemeinde Emmerthal, Hg. Verkehrsverein Emmerthal, 1:20.000