Kleine Berg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cord (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „ '''Erhebungen und Höhenzüge im Gemeindegebiet (zurück zu ...)'''“ |
Cord (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Grafik Berg.png|mini]] | |||
== Kleiner Berg == | |||
Kleine unbewaldete Anhöhe zwischen den Orten Börry, Frenke und Brockensen, Höhe: 152,4 m. Während des 2. Weltkrieges Standort einer Flugbeobachtungsstation (Fundamentreste erhalten). Seit 1996/2002/2010 Standort von 6 Windkraftanlagen der Windkraft Ilsetal GmbH & CoKG. | |||
'''Bibliographie:''' | |||
Hölscher, Cord auf www.lostplaces.de [betr. die Flugbeobachtungstation] | |||
Hörning, Heike, Albrecht, August (Hrsg.), 1000 Jahre Börry - Geschichte und Geschichten vom Dorf und seinen Menschen, Hameln 2004, S. 202/203 [betr. die Flugbeobachtungstation] | |||
Wander- u. Freizeitkarte Freizeitregion Weserbergland Hameln – Holzminden 1:50.000, Mediagentur Geomap, 1. Aufl., o.J. | |||
'''[[Erhebungen und Höhenzüge im Gemeindegebiet|Erhebungen und Höhenzüge im Gemeindegebiet (zurück zu ...)]]''' | '''[[Erhebungen und Höhenzüge im Gemeindegebiet|Erhebungen und Höhenzüge im Gemeindegebiet (zurück zu ...)]]''' |
Version vom 1. Mai 2024, 09:35 Uhr

Kleiner Berg
Kleine unbewaldete Anhöhe zwischen den Orten Börry, Frenke und Brockensen, Höhe: 152,4 m. Während des 2. Weltkrieges Standort einer Flugbeobachtungsstation (Fundamentreste erhalten). Seit 1996/2002/2010 Standort von 6 Windkraftanlagen der Windkraft Ilsetal GmbH & CoKG.
Bibliographie:
Hölscher, Cord auf www.lostplaces.de [betr. die Flugbeobachtungstation]
Hörning, Heike, Albrecht, August (Hrsg.), 1000 Jahre Börry - Geschichte und Geschichten vom Dorf und seinen Menschen, Hameln 2004, S. 202/203 [betr. die Flugbeobachtungstation]
Wander- u. Freizeitkarte Freizeitregion Weserbergland Hameln – Holzminden 1:50.000, Mediagentur Geomap, 1. Aufl., o.J.