Hannover, Regierungsbezirk: Unterschied zwischen den Versionen
Cord (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „ '''Themenportal Herrschaftsgebiete (zurück zu…)'''“ |
Cord (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Hannover, Regierungsbezirk == | |||
Die Regierungsbezirke wurden 1885 in der preussischen Provinz Hannover eingerichtet; der Regierungsbezirk Hannover umfasste ab 1978 die Stadt und den Lankreis Hannover (später Region Hannover als Kommunalverband besonderer Art) sowie die Landkreise Diepholz, Hameln-Pyrmont, Hildesheim, Holzminden, Nienburg/Weser und Schaumburg; die Regierungsbezirke als Mittelinstanzen wurden in Niedersachsen am 31.12.2004 aufgelöst | |||
9 045,7 km² | |||
2 148 713 Einw. | |||
237,5 Einw. / km² | |||
'''Bibliographie:''' | |||
Brüning, Prof. Dr. Kurt, Der Landkreis Hameln-Pyrmont, Bremen-Horn, 1952 | |||
Bühring, Joachim, u.a., Die Kunstdenkmäler des Landkreises Hameln-Pyrmont, Hannover 1975 | |||
Busch, Friedrich, Bibliographie der niedersächsischen Geschichte für die Jahre 1956 u. 1957, 1959 [Reg.Bez. Hannover Nr. 675ff.] | |||
Cosack, Erhard, Zippel, Dietrich, Neue bronze- und eisenzeitliche Gräberfelder aus dem Regierungsbezirk Hannover, Hannover 1998 | |||
Heine, Hans-Wilhelm: Die ur- und frühgeschichtlichen Burgwälle im Regierungsbezirk Hannover, Hannover 2001 | |||
Niedersächsisches Landesamt für Ökologie (NLÖ) (Hg.), Bibliographie über die Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Hannover / Diethelm Pohl, Hannover | |||
'''[[Herrschaftsgebiete|Themenportal Herrschaftsgebiete (zurück zu…)]]''' | '''[[Herrschaftsgebiete|Themenportal Herrschaftsgebiete (zurück zu…)]]''' |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2024, 09:27 Uhr
Hannover, Regierungsbezirk
Die Regierungsbezirke wurden 1885 in der preussischen Provinz Hannover eingerichtet; der Regierungsbezirk Hannover umfasste ab 1978 die Stadt und den Lankreis Hannover (später Region Hannover als Kommunalverband besonderer Art) sowie die Landkreise Diepholz, Hameln-Pyrmont, Hildesheim, Holzminden, Nienburg/Weser und Schaumburg; die Regierungsbezirke als Mittelinstanzen wurden in Niedersachsen am 31.12.2004 aufgelöst
9 045,7 km²
2 148 713 Einw.
237,5 Einw. / km²
Bibliographie:
Brüning, Prof. Dr. Kurt, Der Landkreis Hameln-Pyrmont, Bremen-Horn, 1952
Bühring, Joachim, u.a., Die Kunstdenkmäler des Landkreises Hameln-Pyrmont, Hannover 1975
Busch, Friedrich, Bibliographie der niedersächsischen Geschichte für die Jahre 1956 u. 1957, 1959 [Reg.Bez. Hannover Nr. 675ff.]
Cosack, Erhard, Zippel, Dietrich, Neue bronze- und eisenzeitliche Gräberfelder aus dem Regierungsbezirk Hannover, Hannover 1998
Heine, Hans-Wilhelm: Die ur- und frühgeschichtlichen Burgwälle im Regierungsbezirk Hannover, Hannover 2001
Niedersächsisches Landesamt für Ökologie (NLÖ) (Hg.), Bibliographie über die Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Hannover / Diethelm Pohl, Hannover