Hohe Horst: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cord (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „ '''Erhebungen und Höhenzüge im Gemeindegebiet'''“ |
Cord (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Grafik Berg.png|mini]] | |||
== Hohe Horst == | |||
Anhöhe links der Kreisstraße '''[[Esperde]]''' – Bremke/Harderode; 152,7 mtr | |||
'''Bibliographie:''' | |||
Wanderkarte der Gemeinde Emmerthal, Hg. Verkehrsverein Emmerthal, 1:20000 | |||
'''[[Erhebungen und Höhenzüge im Gemeindegebiet]]''' | '''[[Erhebungen und Höhenzüge im Gemeindegebiet]]''' |
Aktuelle Version vom 1. Mai 2024, 09:50 Uhr

Hohe Horst
Anhöhe links der Kreisstraße Esperde – Bremke/Harderode; 152,7 mtr
Bibliographie:
Wanderkarte der Gemeinde Emmerthal, Hg. Verkehrsverein Emmerthal, 1:20000